|
ֿ м
2010.10.21
ó : Խúм ȸ : 6152
|
|---|
| ɽ ä θ ϰ ؾ Ѵ. ä ŭ
Դٸ ÿ ǥϴ п հ ֵ ϴ ٶϴ. ʴٸ, غ Բ ̿
Ҹ ݿϴ θ ؾ Ѵ. ҿ ڽ Ҹ
ؾ ϸ, Һ ڽſ ľϴ ȴ. 1. ߽ л ũ ʾ ߽ л ũ ʾ 80% ̻ л ߰ л հ ʵ ʴ. ɰ ٸ հ ɼ . Ŀ ϴ ֿ , , ۳ ߴ , ϴ, ѱܴ 1, 2 9 Ǿ. 40 510 ϴ ɼ ִٸ غ Բ Ƶ ̴. ۳ 2 28.63:1, Ϲл 32.04:1 Ͽ. 2. л ߽ лο ߿ κ лθ ߽ ϴ ϰ ־ ŭ ִ д. л ߽ Ư¡ ϰջ ܰ躰 л 100% ݿ, ϸ ϱ лο հ ǰ Ѵٰ ִ. ܰ躰 ϴ δ, ܱ(), , õ, ̸ ܱ븦 ϰ 2ܰ迡 縦 ߽ ̴. Ư, 3 ϴ з Ƿ ٸ δ. 3. μ ߽ μ ߽ ٸ Һ غⰣ ª ַ Ǿ ־ ϴ ̴. μ ݿϴ ð ִ лγ ߽ ó ʰ ص ϴ ̴. 2010г 캸 縯 Ϲ2 49.24:1, Ϲ 55.49:1 Ͽ. |
||||||||||||||||
| ߽ |
迭 | 1ܰ | 2ܰ | 2011 ο |
з± | |||||||||||
| л | Ÿ | л | Ÿ | |||||||||||||
| 2 | 11.19~23 | ι | 켱Ϲ | 100 | 40 | 60 | 393 | 2 2 | ||||||||
| ڿ | 켱Ϲ | 100 | 40 | 60 | 117 | 1 2(Ϻа) | ||||||||||
| () | 2 | Ϲл | 11.19~22 | ι | ϰջ | 50 | 50 | 232 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 50 | 50 | 242 | ||||||||||||
| () | 2 | Ϲл | 11.19~22 | ι | ϰջ | 50 | 50 | 94 | ||||||||
| л | õǰд | 2 | лο | 11.19~29 | ι | ϰջ | 100 | 15 | 1 3 | |||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 85 | ȣ:3
3 Ÿ:䰭 |
||||||||||||
| DZ() | 2 | ɿ켱л | 11.19~23 | ι | ϰջ | 100 | 165 | 2 ̻ 86(Ϻа) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 235 | 2 ̻ 76(Ϻа) | ||||||||||||
| 2 | 11.17~23 | ǰ | ϰջ | 100 | ǿ:2 ̻ 1 | |||||||||||
| 2 | 11.19~23 | ι | ϰջ | 100 | 120 | 2 ̻ 3 | ||||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 231 | 2 ̻ 3(Ž) | ||||||||||||
| δ | 2 | ڥ | 11.19~22 | ι | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 220 | 2 ̻ 85 | ||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 196 | 2 ̻ 75 | ||||||||||
| ܱ() | 2 | 11.19~23 | ι | ܰ躰 | 100 | 40 | 60 | 197 | 2ܰ迡 100% 켱 ǽ | |||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 40 | 60 | 179 | 2ܰ迡 100% 켱 ǽ | ||||||||||
| 2 | лο | 11.19~23 | ι | ϰջ | 100 | 72 | 2 ̻ 3 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 35 | 1 ̻ 3(PrePharmMed) | ||||||||||||
| () | 2 | о | 11.22~25 | ι | ϰջ | 100 | 118 | 1 2(Ϻа) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 146 | 1 2(Ϻа) | ||||||||||||
| ƴ | 2 | Ϲл | 11.22~29 | ι | 켱Ϲ | 100 | 100 | 332 | 1 ̻ 3 | |||||||
| ڿ | 켱Ϲ | 100 | 100 | 400 | 1 ̻ 3(ǿ:2 1) | |||||||||||
| ſ | 2 | Ϲл | 11.20~23 | ι | 켱Ϲ | 100 | 100 | 388 | 2 4 ̳ | |||||||
| ڿ | 켱Ϲ | 100 | 100 | 142 | 2
4 ̳ ۷ιǰ:ܱ 92 |
|||||||||||
| õ | 2 | Ϲл | 11.19~29 | ι | ϰջ | 100 | 145 | 2 9(Ϻа ) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 185 | ǿ:4
5 ȣ:3 9 |
||||||||||||
| Ǵ | 2 | лο | 11.19~23 | ι | ϰջ | 100 | 133 | 1 2(к ) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 184 | 䰭 | ||||||||||||
| ִ | 2 | лο2 | 11.19~24 | ι | ϰջ | 100 | 89 | 2 85 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 197 | 2 80 | ||||||||||||
| 켮 | 2 | Ϲ | 11.15~24 | ι | ϰջ | 90 | 10 | 164 | Ư: 1 5, | |||||||
| 11.15~24 | ڿ | ϰջ | 90 | 10 | 177 | ǿ: ,, 6(Ϻа 䰭 ) | ||||||||||
| 2 | 11.18~23 | ι | ܰ躰 | 100 | 80 | 20 | 255 | : 2 10(Ϻа) | ||||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 80 | 20 | 502 | ġ: ,, 6(Ϻа 䰭 ) | ||||||||||
| ȭ | 2 | оɷ¿ | 11.22~24 | ι | ϰջ | 100 | 241 | 2 2 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 150 | 2 2 | ||||||||||||
| õ | 2 | 11.19~22 | ι | ܰ躰 | 100 | 60 | 40 | 257 | 2 3(: 2 2) | |||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 60 | 40 | 380 | 2 4(: 2 3) | ||||||||||
| ѱ | 2 | Ϲ | 11.19~23 | ι | ϰջ | 100 | 18 | Ž 1 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 110 | Ž 1 3 | ||||||||||||
| ѱװ | 2 | о | 11.19~24 | ι | ϰջ | 100 | 19 | 1 2 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 104 | 1 2 | ||||||||||||
| Ѽ | 2 | лο | 11.22~25 | ι | ϰջ | 100 | 114 | 1 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 73 | 1 3 | ||||||||||||
| 3 | Ϲ | 11.19~26 | ι | ϰջ | 100 | 173 | ||||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 70 | ǿ: ,,Ž 4(ȣ , ) | ||||||||||||
| 3 | Ϲ | 11.20~22 | ι | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 240 | ||||||||
| ڿ | ܰ躰 | 100 | 50 | 50 | 242 | |||||||||||
| 3 | Ϲ | 11.10~12.06 | ڿ | ϰջ | 100 | 25 | ǿ: 3, 6̳, Ž 3 3, 6̳ | |||||||||
| ø | 3 | Ϲþ | 11.19~25 | ι | ϰջ | 100 | 40 | , 1 1(, Ǵ ܱ ּ 3) | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100 | 51 | , 1 1( Ǵ ܱ ּ 3) | ||||||||||||
| μ | 2 | Ϲл | 11.19~22 | ι | ϰջ | 100() | 114 | 2 3 | ||||||||
| ڿ | ϰջ | 100() | 80 | 䰭 | ||||||||||||
| 2 | Ϲл | 11.16~22 | ι | ϰջ | 20 | 80(μ) | 188 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 20 | 80(μ) | 45 | ||||||||||||
| 2 | Ϲ | 11.17~23 | ι | ϰջ | 40 | 60() | 254 | |||||||||
| ڿ | ϰջ | 40 | 60() | 249 | ||||||||||||
| 2011г ø Ư¡ | |
| 2011 ø См | |
|
|