º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
ÀԽüӺ¸
    2011Çг⵵ ¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ(9¿ù 10ÀÏ ÃÖÁ¾)
    2010.09.08 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 5706

    2011Çг⵵ ¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü
    ¡ß ÀϹݿì¼öÀÚ(Æò±Õ°æÀï·ü 36.17:1)
     Àι®°è¿­¿¡¼­´Â '½É¸®Çаú' 58.72:1, ÀÚ¿¬°è¿­¿¡¼­´Â ÀÇ¿¹°ú°¡ 78.61:1·Î °¢°¢ °è¿­º° °¡Àå ³ôÀº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. ¹Ý¸é, ½ÅÇаú 11.71:1/°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 17.44:1·Î °¡Àå ³·Àº °æÀï·üÀ» º¸¿´´Ù.
    ¡ß ±Û·Î¹ú¸®´õ(Æò±Õ°æÀï·ü 8.4:1)
     Àι®°è¿­¿¡¼­ ½É¸®Çаú 18.12:1, ÀÚ¿¬°è¿­Àº ÀÇ¿¹°ú 28.3:1·Î °¡Àå ³ôÀº °æÀï·üÀ» ±â·Ï ÇÏ¿´´Ù. ¹Ý¸é, ½ÅÇаú 3.6:1, Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ4.17:1·Î °¡Àå ³·Àº °æÀï·üÀ» º¸¿´´Ù.
    ¡ß Áø¸®ÀÚÀ¯ÀüÇü(Æò±Õ°æÀï·ü 11.64:1)
     Àι®°è¿­ÀÇ ½É¸®Çаú 18.14:1ÀÇ °æÀï·üÀ» º¸À̰í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÚ¿¬°è¿­¿¡¼­´Â ÀÇ¿¹°ú°¡ 25.1:1·Î °¢ °è¿­º° ÃÖ°í °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. ¹Ý¸é, ½ÅÇаú 6.12:1, °ÇÃ൵½Ã°øÇкΠ7.6:1·Î °¡Àå ³·Àº °æÀï·üÀ» º¸¿´´Ù.
    2011Çг⵵ ¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ
    2010.9.10(±Ý) ÃÖÁ¾
    ¡¡ ¢Ã ÀϹݿì¼öÀÚ ÀüÇü ¢Ã ±Û·Î¹ú¸®´õ ÀüÇü ¢Ã Áø¸®·ÀÚÀ¯ ÀüÇü
    ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
    ÀÚÀ¯Àü°ø 45 1553 34.51 19 189 9.95 16 173 10.81
    ±¹¾î±¹¹®Çаú 22 868 39.45 10 99 9.9 8 113 14.12
    Áß¾îÁß¹®Çаú 15 547 36.47 7 108 15.43 6 54 9
    ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 36 1324 36.78 16 200 12.5 13 136 10.46
    µ¶¾îµ¶¹®Çаú 15 537 35.8 6 83 13.83 5 45 9
    ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 16 617 38.56 7 107 15.29 6 63 10.5
    ³ë¾î³ë¹®Çаú 15 508 33.87 6 63 10.5 5 49 9.8
    »çÇаú 22 831 37.77 10 118 11.8 8 135 16.88
    öÇаú 17 686 40.35 7 79 11.29 6 71 11.83
    ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 15 629 41.93 6 55 9.17 5 67 13.4
    ½É¸®Çаú 18 1057 58.72 8 145 18.12 7 127 18.14
    °æÁ¦ÇкΠ85 2749 32.34 40 269 6.72 32 301 9.41
    ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 30 1134 37.8 12 99 8.25 10 90 9
    °æ¿µÇаú 130 4332 33.32 60 387 6.45 50 388 7.76
    ¼öÇаú 12 751 62.58 8 75 9.38 8 139 17.38
    ¹°¸®Çаú 10 314 31.4 8 38 4.75 6 68 11.33
    È­Çаú 16 660 41.25 10 77 7.7 9 160 17.78
    Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 8 192 24 8 35 4.38 6 63 10.5
    õ¹®¿ìÁÖÇаú 8 204 25.5 6 30 5 6 64 10.67
    ´ë±â°úÇаú 8 207 25.88 6 32 5.33 6 62 10.33
    È­°ø»ý¸í°øÇкΠ26 1237 47.58 18 122 6.78 15 239 15.93
    Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ61 1909 31.3 41 171 4.17 33 277 8.39
    °ÇÃà·µµ½Ã°øÇкΠ35 897 25.63 25 122 4.88 20 152 7.6
    »çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ24 598 24.92 16 70 4.38 13 112 8.62
    ±â°è°øÇкΠ44 1327 30.16 27 134 4.96 22 214 9.73
    ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ33 1233 37.36 23 120 5.22 18 236 13.11
    ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ33 954 28.91 23 128 5.57 19 149 7.84
    ½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 12 400 33.33 8 66 8.25 8 127 15.88
    »ýÈ­Çаú 11 412 37.45 8 65 8.12 6 95 15.83
    »ý¸í°øÇаú 18 750 41.67 12 98 8.17 10 203 20.3
    ½ÅÇаú 24 281 11.71 10 36 3.6 8 49 6.12
    Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 39 1717 44.03 18 250 13.89 14 219 15.64
    ÇàÁ¤Çаú 38 1489 39.18 18 151 8.39 14 160 11.43
    »çȸº¹ÁöÇаú 12 421 35.08 6 77 12.83 5 63 12.6
    »çȸÇаú 18 947 52.61 8 114 14.25 8 132 16.5
    ¹®È­ÀηùÇаú 7 283 40.43 3 45 15 2 23 11.5
    ¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ22 1237 56.23 9 120 13.33 8 143 17.88
    ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 6 305 50.83 3 42 14 2 18 9
    ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 6 152 25.33 3 19 6.33 3 30 10
    ½Äǰ¿µ¾çÇаú(Àι®) 7 245 35 2 24 12 2 21 10.5
    ½Äǰ¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 6 158 26.33 3 21 7 2 45 22.5
    ÁÖ°Åȯ°æÇаú(Àι®) 7 330 47.14 2 24 12 2 23 11.5
    ÁÖ°Åȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 6 144 24 3 16 5.33 2 34 17
    ¾Æµ¿·°¡Á·Çаú(Àι®) 9 308 34.22 6 70 11.67 5 50 10
    ¾Æµ¿·°¡Á·Çаú(ÀÚ¿¬) 3 54 18 - - - - - -
    »ýȰµðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 10 510 51 5 69 13.8 4 45 11.25
    »ýȰµðÀÚÀÎÇаú(ÀÚ¿¬) 3 71 23.67 - - - - - -
    ±³À°ÇкΠ24 807 33.62 10 117 11.7 10 108 10.8
    ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú 3 78 26 - - - - - -
    °£È£Çаú(Àι®) 16 418 26.12 7 58 8.29 6 62 10.33
    °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 16 279 17.44 7 34 4.86 6 101 16.83
    ÀÇ¿¹°ú 18 1415 78.61 10 283 28.3 10 251 25.1
    Ä¡ÀÇ¿¹°ú 10 534 53.4 6 93 15.5 5 71 14.2
    ÃѰè 1150 41,600 36.17 600 5,047 8.41 500 5,820 11.64

    ´ÙÀ½±Û 2011Çг⵵ °í·Á´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ(9¿ù 13ÀÏ ÃÖÁ¾)
    ÀÌÀü±Û 2011Çг⵵ ¼­¿ï´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ(9¿ù 9ÀÏ 18½Ã-ÃÖÁ¾)
Á¾·ÎÇпø HOME | PC¹öÀü | ÀüÈ­¿¬°á

Á¾·ÎÇпø / ÀüÈ­¹øÈ£ : (02)541-1881
Çпøµî·Ï¹øÈ£ : Á¦02201800142È£ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 292-85-02088
Copyright¨ÏÁ¾·ÎÇпø All Rights Reserved.