|
2010 ¿¬¼¼´ë Á¤½Ã °æÀï·ü ÇöȲ (09Çг⵵ ´ëºñ)
2009.12.23
Ãâó : ÀԽúм®½Ç Á¶È¸¼ö : 5846
|
|---|
| 2010Çг⵵ ¿¬¼¼´ë Á¤½Ã (ÀϹÝÀüÇü) °æÀï·ü ÇöȲ ('09Çг⵵ ´ëºñ) | ||||||||||
| (1) °æÀï·ü ÇöȲ | ||||||||||
| ¸ðÁý´ÜÀ§¸í | 2010Çг⵵ | 2009Çг⵵ | 2009Çг⵵ | |||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| °¡,³ª±º | °¡±º | ³ª±º | ||||||||
| ÀÚÀ¯Àü°ø | 76 | 371 | 4.88 | 70 | 523 | 7.47 | - | - | - | |
| Àι® ÇкΠ|
±¹¾î±¹¹®Çаú | 29 | 180 | 6.21 | 117 | 394 | 3.37 | - | - | - |
| »çÇаú | 28 | 89 | 3.18 | |||||||
| öÇаú | 18 | 88 | 4.89 | |||||||
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 17 | 69 | 4.06 | |||||||
| ½É¸®Çаú | 21 | 79 | 3.76 | |||||||
| ¿Ü±¹¾î ¹®ÇкΠ|
Áß¾îÁß¹®Çаú | 18 | 83 | 4.61 | 115 | 474 | 4.12 | - | - | - |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 45 | 176 | 3.91 | |||||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 19 | 123 | 6.47 | |||||||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 17 | 107 | 6.29 | |||||||
| ³ë¾î³ë¹®Çаú | 16 | 113 | 7.06 | |||||||
| »ó°æ°è¿ | °æÁ¦ÇкΠ| 110 | 365 | 3.32 | 132 | 432 | 3.27 | - | - | - |
| ÀÀ¿ëÅë°èÇаú | 41 | 175 | 4.27 | |||||||
| °æ¿µ°è¿ | °æ¿µÇаú | 188 | 787 | 4.19 | 169 | 591 | 3.50 | - | - | - |
| ÀÚ¿¬ °úÇкΠ|
¼öÇаú | 26 | 107 | 4.12 | 112 | 497 | 4.44 | - | - | - |
| ¹°¸®Çаú | 24 | 90 | 3.75 | |||||||
| ÈÇаú | 37 | 114 | 3.08 | |||||||
| Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú | 23 | 88 | 3.83 | |||||||
| õ¹®¿ìÁÖÇаú | 16 | 62 | 3.88 | |||||||
| ´ë±â°úÇаú | 21 | 86 | 4.10 | |||||||
| ÀÇ¿¹°ú | 32 | 133 | 4.16 | 39 | 151 | 3.87 | - | - | - | |
| Ä¡ÀÇ¿¹°ú | 13 | 55 | 4.23 | 20 | 83 | 4.15 | - | - | - | |
| Ȱø»ý¸í°øÇкΠ| 61 | 240 | 3.93 | 33 | 189 | 5.73 | 11 | 140 | 12.73 | |
| Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| 127 | 401 | 3.16 | 66 | 289 | 4.38 | 27 | 230 | 8.52 | |
| °ÇÃà·µµ½Ã°øÇкΠ| 77 | 210 | 2.73 | 34 | 123 | 3.62 | 16 | 153 | 9.56 | |
| »çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 51 | 197 | 3.86 | 19 | 90 | 4.74 | 10 | 97 | 9.70 | |
| ±â°è°øÇкΠ| 84 | 211 | 2.51 | 43 | 172 | 4.00 | 18 | 157 | 8.72 | |
| ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| 71 | 215 | 3.03 | 36 | 155 | 4.31 | 14 | 164 | 11.71 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ| 74 | 189 | 2.55 | 29 | 112 | 3.86 | 15 | 132 | 8.80 | |
| »ý¸í°úÇÐ °øÇкΠ|
»ý¹°Çаú | 28 | 117 | 4.18 | 74 | 307 | 4.15 | - | - | - |
| »ýÈÇаú | 23 | 97 | 4.22 | |||||||
| »ý¸í°øÇаú | 37 | 170 | 4.59 | |||||||
| ½ÅÇÐ°è¿ | ½ÅÇаú | 33 | 260 | 7.88 | 35 | 255 | 7.29 | - | - | - |
| »çȸ°úÇÐ °è¿ |
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 55 | 182 | 3.31 | 149 | 498 | 3.34 | - | - | - |
| ÇàÁ¤Çаú | 47 | 165 | 3.51 | |||||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 15 | 54 | 3.60 | |||||||
| »çȸÇаú | 26 | 141 | 5.42 | |||||||
| ¹®ÈÀηùÇаú | 8 | 27 | 3.38 | |||||||
| ¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ| 25 | 137 | 5.48 | 26 | 119 | 4.58 | - | - | - | |
| *±³È¸À½¾Ç°ú | 18 | 78 | 4.33 | - | - | - | 18 | 83 | 4.61 | |
| *¼º¾Ç°ú | 23 | 240 | 10.43 | - | - | - | 27 | 278 | 10.30 | |
| *ÇǾƳë°ú | 19 | 150 | 7.89 | - | - | - | 19 | 134 | 7.05 | |
| *°üÇö¾Ç°ú | 34 | 206 | 6.06 | - | - | - | 40 | 214 | 5.35 | |
| *ÀÛ°î°ú | 22 | 153 | 6.95 | - | - | - | 22 | 135 | 6.14 | |
| »ýȰ°úÇкΠ(Àι®) |
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) | 6 | 18 | 3.00 | 43 | 237 | 5.51 | - | - | - |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú(Àι®) | 6 | 31 | 5.17 | |||||||
| ÁÖ°Åȯ°æÇаú(Àι®) | 6 | 40 | 6.67 | |||||||
| ¾Æµ¿·°¡Á·Çаú(Àι®) | 11 | 51 | 4.64 | |||||||
| »ýȰµðÀÚÀÎÇаú(Àι®) | 9 | 45 | 5.00 | |||||||
| »ýȰ°úÇкΠ(ÀÚ¿¬) |
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) | 9 | 37 | 4.11 | 36 | 113 | 3.14 | - | - | - |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) | 6 | 24 | 4.00 | |||||||
| ÁÖ°Åȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) | 9 | 32 | 3.56 | |||||||
| ¾Æµ¿·°¡Á·Çаú(ÀÚ¿¬) | 6 | 14 | 2.33 | |||||||
| »ýȰµðÀÚÀÎÇаú(ÀÚ¿¬) | 5 | 19 | 3.80 | |||||||
| ±³À°ÇкΠ| 31 | 114 | 3.68 | 30 | 154 | 5.13 | - | - | - | |
| üÀ°±³À°Çаú | 22 | 175 | 7.95 | 22 | 116 | 5.27 | - | - | - | |
| ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú | 21 | 231 | 11.00 | 22 | 99 | 4.5 | - | - | - | |
| °£È£Çаú(Àι®) | 21 | 100 | 4.76 | 27 | 101 | 3.74 | - | - | - | |
| °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 18 | 62 | 3.44 | 20 | 54 | 2.7 | - | - | - | |
| ¾ð´õ¿ìµåÇкΠ| 12 | 86 | 7.17 | - | - | - | - | - | - | |
| °è | 1,991 | 8,459 | 4.25 | 1,518 | 6,328 | 4.17 | 237 | 1,917 | 8.09 | |
| * Ç¥±â´Â 2010Çг⵵ ³ª±º ¸ðÁý | ||||||||||
| (2) '09Çг⵵ ±âÁØ ´ëºñ °æÀï·ü | ||||||||||
| ¸ðÁý´ÜÀ§¸í | 2010Çг⵵(A) | 2009Çг⵵(B) | 2009Çг⵵ | |||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| °¡±º | °¡±º | ³ª±º | ||||||||
| ÀÚÀ¯Àü°ø | 76 | 371 | 4.88 | 70 | 523 | 7.47 | - | - | - | |
| ¿Ü±¹¾î¹®ÇкΠ| 113 | 505 | 4.47 | 117 | 394 | 3.37 | - | - | - | |
| Àι®ÇкΠ| 115 | 602 | 5.23 | 115 | 474 | 4.12 | - | - | - | |
| »ó°æ°è¿ | 151 | 540 | 3.58 | 132 | 432 | 3.27 | - | - | - | |
| °æ¿µ°è¿ | 188 | 787 | 4.19 | 169 | 591 | 3.50 | - | - | - | |
| ÀÚ¿¬°úÇкΠ| 147 | 547 | 3.72 | 112 | 4.97 | 4.44 | - | - | - | |
| ÀÇ¿¹°ú | 32 | 133 | 4.16 | 39 | 151 | 3.87 | - | - | - | |
| Ä¡ÀÇ¿¹°ú | 13 | 55 | 4.23 | 20 | 83 | 4.15 | - | - | - | |
| Ȱø»ý¸í°øÇкΠ| 61 | 240 | 3.93 | 33 | 189 | 5.73 | 11 | 140 | 12.73 | |
| Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| 127 | 401 | 3.16 | 66 | 289 | 4.38 | 27 | 230 | 8.52 | |
| °ÇÃà·µµ½Ã°øÇкΠ| 77 | 210 | 2.73 | 34 | 123 | 3.62 | 16 | 153 | 9.56 | |
| »çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 51 | 197 | 3.86 | 19 | 90 | 4.74 | 10 | 97 | 9.70 | |
| ±â°è°øÇкΠ| 84 | 211 | 2.51 | 43 | 172 | 4.00 | 18 | 157 | 8.72 | |
| ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| 71 | 215 | 3.03 | 36 | 155 | 4.31 | 14 | 164 | 11.71 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ| 74 | 189 | 2.55 | 29 | 112 | 3.86 | 15 | 132 | 8.80 | |
| »ý¸í°úÇаøÇкΠ| 88 | 384 | 4.36 | 74 | 307 | 4.15 | - | - | - | |
| ½ÅÇÐ°è¿ | 33 | 260 | 7.88 | 35 | 255 | 7.29 | - | - | - | |
| »çȸ°úÇÐ°è¿ | 151 | 569 | 3.77 | 149 | 498 | 3.34 | - | - | - | |
| ¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ| 25 | 137 | 5.48 | 26 | 119 | 4.58 | - | - | - | |
| *±³È¸À½¾Ç°ú | 18 | 78 | 4.33 | - | - | - | 18 | 83 | 4.61 | |
| *¼º¾Ç°ú | 23 | 240 | 10.43 | - | - | - | 27 | 278 | 10.30 | |
| *ÇǾƳë°ú | 19 | 150 | 7.89 | - | - | - | 19 | 134 | 7.05 | |
| *°üÇö¾Ç°ú | 34 | 206 | 6.06 | - | - | - | 40 | 214 | 5.35 | |
| *ÀÛ°î°ú | 22 | 153 | 6.95 | - | - | - | 22 | 135 | 6.14 | |
| »ýȰ°úÇкÎ(Àι®) | 38 | 185 | 4.87 | 43 | 237 | 5.51 | - | - | - | |
| »ýȰ°úÇкÎ(ÀÚ¿¬) | 35 | 126 | 3.60 | 36 | 113 | 3.14 | - | - | - | |
| ±³À°ÇкΠ| 31 | 114 | 3.68 | 30 | 154 | 5.13 | - | - | - | |
| üÀ°±³À°Çаú | 22 | 175 | 7.95 | 22 | 116 | 5.27 | - | - | - | |
| ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú | 21 | 231 | 11.00 | 22 | 99 | 4.5 | - | - | - | |
| °£È£Çаú(Àι®) | 21 | 100 | 4.76 | 27 | 101 | 3.74 | - | - | - | |
| °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | 18 | 62 | 3.44 | 20 | 54 | 2.7 | - | - | - | |
| ¾ð´õ¿ìµåÇкΠ| 12 | 86 | 7.17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | - | - | |
| °è | 1,991 | 8,459 | 4.25 | 1,518 | 5,836 | 4.17 | 237 | 1,917 | 8.09 | |
| * Ç¥±â´Â 2010Çг⵵ ³ª±º ¸ðÁý | ||||||||||
| (2) '09Çг⵵ ´ëºñ Áõ°¨ÇöȲ (°¡±º-ÁÖ¿ä¸ðÁý´ÜÀ§ ±âÁØ) | ||||||||||
| ¸ðÁý´ÜÀ§¸í | Áõ°¨ (A)-(B) | Áõ°¨ºñ°í | ||||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |||||
| °¡±º | °¡±º | |||||||||
| ÀÚÀ¯Àü°ø | 6 | (152) | (2.59) | Áõ°¡ | °¨¼Ò | °¨¼Ò | ||||
| ¿Ü±¹¾î¹®ÇкΠ| (4) | 111 | 1.10 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| Àι®ÇкΠ| - | 128 | 1.11 | - | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| »ó°æ°è¿ | 19 | 108 | 0.31 | Áõ°¡ | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| °æ¿µ°è¿ | 19 | 196 | 0.69 | Áõ°¡ | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| ÀÚ¿¬°úÇкΠ| 35 | 542 | (0.72) | Áõ°¡ | Áõ°¡ | °¨¼Ò | ||||
| ÀÇ¿¹°ú | (7) | (18) | 0.29 | °¨¼Ò | °¨¼Ò | Áõ°¡ | ||||
| Ä¡ÀÇ¿¹°ú | (7) | (28) | 0.08 | °¨¼Ò | °¨¼Ò | Áõ°¡ | ||||
| »ý¸í°úÇаøÇкΠ| 14 | 77 | 0.21 | Áõ°¡ | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| ½ÅÇÐ°è¿ | (2) | 5 | 0.59 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| »çȸ°úÇÐ°è¿ | 2 | 71 | 0.43 | Áõ°¡ | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| ¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ| (1) | 18 | 0.90 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| »ýȰ°úÇкÎ(Àι®) | (5) | (52) | (0.64) | °¨¼Ò | °¨¼Ò | °¨¼Ò | ||||
| »ýȰ°úÇкÎ(ÀÚ¿¬) | (1) | 13 | 0.46 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| ±³À°ÇкΠ| 1 | (40) | (1.45) | Áõ°¡ | °¨¼Ò | °¨¼Ò | ||||
| üÀ°±³À°Çаú | - | 59 | 2.68 | - | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú | (1) | 132 | 6.50 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| °£È£Çаú(Àι®) | (6) | (1) | 1.02 | °¨¼Ò | °¨¼Ò | Áõ°¡ | ||||
| °£È£Çаú(ÀÚ¿¬) | (2) | 8 | 0.74 | °¨¼Ò | Áõ°¡ | Áõ°¡ | ||||
| *()Ç¥±â´Â 09Çг⵵ ´ëºñ °¨¼Ò | ||||||||||
| ´ÙÀ½±Û | 2010 °í·Á´ë Á¤½Ã °æÀï·ü ÇöȲ (09Çг⵵ ´ëºñ) |
| ÀÌÀü±Û | 2010 ¼¿ï´ë Á¤½Ã °æÀï·ü ÇöȲ (09Çг⵵ ´ëºñ) |
|
|