|
2010 수능 영역별 등급 Cut_언어,수리,외국어 영역
2009.12.07
출처 : 입시분석실 조회수 : 8264
|
|---|
| ■ 언어, 수리, 외국어(영어) 영역 | |||||||
| 언어영역 | |||||||
| 등급 | 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
도수(명) | 도수비율 (%) |
누적(명) | 누적비율(%) | 백분위 |
| 최고점 | 134 | 100 | 1,558 | 0.24 | 1,558 | 0.24 | 100 |
| 1 | 128 | 94 | 28,141 | 4.41 | 28,141 | 4.41 | 96 |
| 2 | 122 | 89 | 53,513 | 8.39 | 81,654 | 12.81 | 88 |
| 3 | 117 | 84 | 67,522 | 10.59 | 149,176 | 23.40 | 78 |
| 4 | 108 | 76 | 117,368 | 18.41 | 266,544 | 41.81 | 59 |
| 5 | 98 | 67 | 118,939 | 18.66 | 385,483 | 60.47 | 40 |
| 6 | 86 | 56 | 108,721 | 17.05 | 494,204 | 77.52 | 23 |
| 7 | 73 | 44 | 74,341 | 11.66 | 568,545 | 89.18 | 11 |
| 8 | 58 | 30 | 45,665 | 7.16 | 614,210 | 96.34 | 4 |
| 9 | 23,320 | 3.66 | 637,530 | 100.00 | |||
| 수리가형 | |||||||
| 등급 | 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
도수(명) | 도수비율 (%) |
누적(명) | 누적비율(%) | 백분위 |
| 최고점 | 142 | 100 | 463 | 0.34 | 463 | 0.34 | 100 |
| 1 | 132 | 90 | 6,455 | 4.71 | 6,455 | 4.71 | 96 |
| 2 | 125 | 82 | 9,245 | 6.74 | 15,700 | 11.45 | 89 |
| 3 | 116 | 73 | 18,131 | 13.23 | 33,831 | 24.68 | 76 |
| 4 | 107 | 64 | 22,934 | 16.73 | 56,765 | 41.41 | 60 |
| 5 | 96 | 52 | 26,711 | 19.49 | 83,476 | 60.90 | 40 |
| 6 | 83 | 38 | 23,430 | 17.09 | 106,906 | 77.99 | 23 |
| 7 | 72 | 27 | 15,697 | 11.45 | 122,603 | 89.44 | 11 |
| 8 | 64 | 19 | 9,260 | 6.76 | 131,863 | 96.20 | 4 |
| 9 | 5,210 | 3.80 | 137,073 | 100.00 | |||
| 수리나형 | |||||||
| 등급 | 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
도수(명) | 도수비율 (%) |
누적(명) | 누적비율(%) | 백분위 |
| 최고점 | 142 | 100 | 3,875 | 0.84 | 3,875 | 0.84 | 100 |
| 1 | 135 | 90 | 27,256 | 5.90 | 27,256 | 5.90 | 95 |
| 2 | 129 | 83 | 31,640 | 6.85 | 58,896 | 12.75 | 88 |
| 3 | 119 | 70 | 51,001 | 11.04 | 109,897 | 23.79 | 77 |
| 4 | 103 | 49 | 76,219 | 16.50 | 186,116 | 40.29 | 60 |
| 5 | 89 | 30 | 97,210 | 21.04 | 283,326 | 61.33 | 40 |
| 6 | 82 | 21 | 79,145 | 17.13 | 362,471 | 78.47 | 23 |
| 7 | 77 | 14 | 64,533 | 13.97 | 427,004 | 92.44 | 9 |
| 8 | 74 | 10 | 21,933 | 4.75 | 448,937 | 97.19 | 4 |
| 9 | 12,999 | 2.81 | 461,936 | 100.00 | |||
| 외국어(영어)영역 | |||||||
| 등급 | 등급구분 표준점수 |
등급구분 원점수 |
도수(명) | 도수비율 (%) |
누적(명) | 누적비율(%) | 백분위 |
| 최고점 | 140 | 100 | 4,642 | 0.74 | 4,642 | 0.74 | 100 |
| 1 | 133 | 92 | 33,443 | 5.31 | 33,443 | 5.31 | 95 |
| 2 | 126 | 85 | 40,804 | 6.48 | 74,247 | 11.79 | 89 |
| 3 | 117 | 75 | 76,653 | 12.17 | 150,900 | 23.96 | 77 |
| 4 | 107 | 64 | 101,129 | 16.05 | 252,029 | 40.01 | 61 |
| 5 | 94 | 50 | 126,215 | 20.04 | 378,244 | 60.05 | 41 |
| 6 | 82 | 37 | 108,017 | 17.15 | 486,261 | 77.19 | 23 |
| 7 | 74 | 28 | 74,540 | 11.83 | 560,801 | 89.03 | 12 |
| 8 | 68 | 21 | 47,872 | 7.60 | 608,673 | 96.63 | 4 |
| 9 | 21,255 | 3.37 | 629,928 | 100.00 | |||
| 다음글 | 2010 수능 영역별 등급 Cut_사회탐구 영역 |
| 이전글 | 2010학년도 대수능 채점결과 보도자료 |
|
|