본문 바로가기
입시속보
    [속보] 9월 평가원 모의수능 확정 등급컷(언수외)
    2009.09.23 출처 : 입시분석실   조회수 : 6044

                                       2009년 9월 평가원 모의수능 등급컷 (언수외)
     

    1) 언어영역 
    언어영역
    등급 고사명 2008년 2009년 점수차
    6월 9월 수능 (B) 9월 (A) (A)-(B)
    최고점 원/표준 100/144 100/145 100/140 100/148 0/8
    누적인원 48명 65명 643명 28명
    (비율) 0.01% 0.01% 0.12% 0.004%
    1등급 원/표준 86/130 86/130 92/131 84/130 -8/-1
    누적인원 27,119명 23,541명 23,615명 28,548명
    (비율) 4.71% 4.22% 4.23% 4.55%
    2등급 원/표준 80/124 79/123 86/125 78/123 -8/-2
    누적인원 68,465명 68,538명 65,204명 72,268명
    (비율) 11.90% 12.30% 11.67% 11.51%
    3등급 원/표준 73/117 72/116 79/117 71/116 -8/-1
    누적인원 135,922명 134,825명 133,387명 151,769명
    (비율) 23.62% 24.20% 23.87% 24.17%
    4등급 원/표준 108/108 64/108 71/108 63/107 -8/-1
    누적인원 235,513명 225,414명 225,226명 265,643명
    (비율) 40.92% 40.45% 40.30% 42.31%
    5등급 원/표준 64/97 54/98 61/96 55/98 -6/2
    누적인원 351,644명 335,420명 338,321명 379,163명
    (비율) 61.10% 60.20% 60.54% 60.39%
    6등급 원/표준 53/84 42/85 51/85 45/87 -6/2
    누적인원 444,869명 429,140명 432,010명 483,466명
    (비율) 77.30% 77.02% 77.30% 77.01%
    7등급 원/표준 41/71 27/70 41/74 31/71 -10/-3
    누적인원 513,261명 499,883명 497,804명 560,186명
    (비율) 89.18% 89.71% 89.08% 89.22%
    8등급 원/표준 28/63 19/62 30/62 20/59 -10/-3
    누적인원 552,557명 536,735명 538,357명 606,118명
    (비율) 96.01% 96.33% 96.33% 96.54%
    9등급 원/표준 28/63 미만 19/62 미만 30/62 미만 20/59 미만  
    누적인원 575,541명 557,204명 558,852명 627,836명
    (비율) 100% 100% 100% 100%
    응시인원 575,541명 557,204명 558,852명 627,836명  
    2) 수리영역 
    수리(가형)영역
    등급 고사명 2008년 2009년 점수차
    6월 9월 수능 (B) 9월 (A) (A)-(B)
    최고점 원/표준 100/163 100/160 100/154 100/158 0/4
    누적인원 38명 61명 95명 34명
    (비율) 0.03% 0.05% 0.08% 0.03%
    1등급 원/표준 76/137 79/137 81/135 78/134 -3/-1
    누적인원 5,975명 4,756명 4,965명 5,445명
    (비율) 4.03% 4.05% 4.08% 4.17%
    2등급 원/표준 66/126 68/125 72/125 69/124 -3/-1
    누적인원 17,306명 14,274명 14,507명 15,840명
    (비율) 11.68% 12.16% 11.91% 12.13%
    3등급 원/표준 56/116 59/115 63/116 60/115 -3/-1
    누적인원 34,812명 27,758명 28,517명 32,504명
    (비율) 23.50% 23.65% 23.41% 24.90%
    4등급 원/표준 46/105 50/105 53/106 53/107 0/1
    누적인원 60,180명 47,906명 49,544명 52,288명
    (비율) 40.62% 40.81% 40.67% 40.05%
    5등급 원/표준 35/93 39/94 42/95 43/96 1/1
    누적인원 89,314명 72,773명 74,391명 79,591명
    (비율) 60.29% 61.99% 61.06% 60.97%
    6등급 원/표준 26/83 30/84 32/84 31/84 -1/0
    누적인원 115,122명 91,649명 94,338명 100,755명
    (비율) 77.71% 78.07% 77.44% 77.18%
    7등급 원/표준 19/75 21/74 22/74 20/72 -2/-2
    누적인원 132,615명 105,052명 108,455명 117,183명
    (비율) 89.52% 89.49% 89.02% 89.76%
    8등급 원/표준 13/69 14/66 14/65 14/65 0/0
    누적인원 143,325명 113,474명 117,668명 126,157명
    (비율) 96.75% 96.67% 96.59% 96.64%
    9등급 원/표준 13/69 미만 14/66 미만 14/65 미만 14/65미만  
    누적인원 148,143명 117,386명 121,828명 130,547명
    (비율) 100% 100% 100% 100%
    응시인원 148,143명 117,386명 121,828명 130,547명  
    수리(나형)영역
    등급 고사명 2008년 2009년 점수차
    6월 9월 수능 (B) 9월 (A) (A)-(B)
    최고점 원/표준 100/169 100/163 100/158 100/156 0/-2
    누적인원 65명  473명  442명  2,099명
    (비율) 0.02% 0.11% 0.11% 0.44%
    1등급 원/표준 74/143 77/142 79/138 84/142 5/4
    누적인원 17,806명 18,245명 16,795명 20,926명
    (비율) 4.34% 4.34% 4.22% 4.35%
    2등급 원/표준 61/130 63/128 68/128 69/129 1/-1
    누적인원 45,532명 48,722명 44,141명 52,924명
    (비율) 11.09% 11.58% 11.10% 11.01%
    3등급 원/표준 46/115 49/115 55/116 53/115 -2/-1
    누적인원 96,411명 100,500명 95,396명 112,231명
    (비율) 23.48% 23.89% 23.98% 23.35%
    4등급 원/표준 31/100 34/101 42/104 38/102 -4/-2
    누적인원 164,894명 170,975명 161,798명 195,592명
    (비율) 40.15% 40.65% 40.68% 40.70%
    5등급 원/표준 21/90 21/89 28/90 24/89 4/-1
    누적인원 249,084명 262,428명 243,733명 302,676명
    (비율) 60.66% 62.39% 61.27% 62.98%
    6등급 원/표준 15/84 15/83 19/82 17/83 -2/1
    누적인원 326,226명 336,032명 313,058명 374,895명
    (비율) 79.44% 79.89% 78.70% 78.01%
    7등급 원/표준 11/80 11/79 14/77 12/79 2/2
    누적인원 373,476명 378,789명 355,624명 429,874명
    (비율) 90.95% 90.06% 89.40% 89.45%
    8등급 원/표준 8/77 6/75 9/73 8/75 -1/2
    누적인원 394,340명 408,238명 385,903명 468,047명
    (비율) 96.03% 97.06% 97.02% 97.40%
    9등급 원/표준 8/77 미만 6/75 미만 9/73 미만 8/75미만  
    누적인원 410,652명 420,593명 397,772명 480,560명
    (비율) 100% 100% 100% 100%
    응시인원 410,652명 420,593명 397,772명 480,560명  
    3) 외국어 영역 
    외국어영역
    등급 고사명 2008년 2009년 점수차
    6월 9월 수능 (B) 9월 (A) (A)-(B)
    최고점 원/표준 100/135 100/135 100/136 100/138 0/2
    누적인원 9,506명  2,957명  5,340명 2,942명
    (비율) 1.65% 0.53% 0.97% 0.47%
    1등급 원/표준 95/132 95/131 95/131 94/133 -1/2
    누적인원 31,987명 22,309명 23,590명 25,465명
    (비율) 5.57% 4.02% 4.27% 4.07%
    2등급 원/표준 89/127 89/126 89/126 86/126 -3/0
    누적인원 67,625명 64,759명 62,933명 72,296명
    (비율) 11.77% 11.66% 11.39% 11.54%
    3등급 원/표준 79/118 80/119 79/117 76/118 -3/1
    누적인원 140,952명 128,079명 143,106명 147,404명
    (비율) 24.53% 23.06% 25.90% 23.53%
    4등급 원/표준 69/106 66/108 69/108 64/107 -5/-1
    누적인원 242,330명 223,129명 226,971명 250,902명
    (비율) 42.17% 40.17% 41.08% 40.06%
    5등급 원/표준 55/93 49/94 55/95 49/94 -6/-1
    누적인원 355,194명 335,537명 335,534명 386,254명
    (비율) 61.82% 60.40% 60.73% 61.66%
    6등급 원/표준 41/81 33/81 41/82 34/81 -7/-1
    누적인원 450,859명 429,116명 430,165명 494,730명
    (비율) 78.47% 77.25% 77.86% 78.98%
    7등급 원/표준 30/73 23/73 30/72 24/73 -6/1
    누적인원 520,639명 494,889명 494,950명 559,129명
    (비율) 90.61% 89.09% 89.58% 89.26%
    8등급 원/표준 22/69 17/68 22/65 18/68 -4/3
    누적인원 555,088명 536,580명 532,996명 603,046명
    (비율) 96.61% 96.60% 96.47% 96.27%
    9등급 원/표준 22/69 미만 17/68 미만 22/65 미만 18/68미만  
    누적인원 574,594명 555,486명 552,503명 626,386명
    (비율) 100% 100% 100% 100%
    응시인원 574,594명 555,486명 552,503명 626,386명  

    다음글 [속보] 9월 평가원 모의수능 확정 등급컷(탐구영역,제2외국어)
    이전글 9월 모의평가 결과와 수능 고득점 전략
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.