본문 바로가기
입시속보
    2010 고려대 수시모집 최종 경쟁률
    2009.09.15 출처 : 입시분석실   조회수 : 5469

                                         2010 고려대 수시모집 최종 경쟁률

    ◈ 전형유형별 경쟁률
    ◈ 학생부우수자전형 (수시1차)                        ◈ 일반전형 (수시2차)
    ◈ 세계선도인재 특별전형 (수시1차)                 ◈ 국제학부 특별전형 (수시2차)
    ◈ 과학영재 특별전형 (수시1차)                       ◈ 사회공헌자 특별전형 (수시2차)
    ◈ World KU 특별전형 (수시1차)                       ◈ 교육기회균등 특별전형 (수시2차)
    ◈ 체육특기자 특별전형 (수시1차) 

    ◈ 전형유형별 경쟁률
    모집구분 전형명 모집인원 지원인원 지원율
    수시1차 학생부우수자전형 450 1987 4.42 : 1
    세계선도인재 특별전형 200 1437 7.19 : 1
    과학영재 특별전형 130 1048 8.06 : 1
    World KU 특별전형 50 258 5.16 : 1
    체육특기자 특별전형 45 48 1.07 : 1
    소 계 875 4778 5.46 : 1
    수시2차 일반전형 1281 59318 46.31 : 1
    국제학부 특별전형 50 666 13.32 : 1
    사회공헌자 특별전형 30 347 11.57 : 1
    교육기회균등 특별전형 30 965 32.17 : 1
    소 계 1391 61296 44.07 : 1
    총계 2266 66074 29.16 : 1


    ◈ 학생부우수자전형 (수시1차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    경영대학 인문 경영대학 40 134 3.35 : 1
    문과대학 인문 국어국문학과 7 26 3.71 : 1
    철학과 6 25 4.17 : 1
    한국사학과 3 17 5.67 : 1
    사학과 6 39 6.5 : 1
    심리학과 6 39 6.5 : 1
    사회학과 9 60 6.67 : 1
    한문학과 3 8 2.67 : 1
    영어영문학과 12 50 4.17 : 1
    독어독문학과 5 17 3.4 : 1
    불어불문학과 5 18 3.6 : 1
    중어중문학과 5 14 2.8 : 1
    노어노문학과 5 15 3 : 1
    일어일문학과 5 15 3 : 1
    서어서문학과 5 15 3 : 1
    언어학과 4 15 3.75 : 1
    생명과학대학 자연 생명과학부 12 75 6.25 : 1
    생명공학부 13 75 5.77 : 1
    식품공학부 6 24 4 : 1
    환경생태공학부 8 40 5 : 1
    인문 식품자원경제학과 7 52 7.43 : 1
    정경대학 인문 정치외교학과 10 77 7.7 : 1
    경제학과 14 72 5.14 : 1
    통계학과 9 41 4.56 : 1
    행정학과 10 51 5.1 : 1
    이과대학 자연 수학과 6 18 3 : 1
    물리학과 6 16 2.67 : 1
    화학과 5 45 9 : 1
    지구환경과학과 4 14 3.5 : 1
    공과대학 자연 화공생명공학과 10 74 7.4 : 1
    신소재공학부 16 84 5.25 : 1
    건축사회환경공학부 11 28 2.55 : 1
    건축학과 5 15 3 : 1
    기계공학부 17 53 3.12 : 1
    정보경영공학부 6 15 2.5 : 1
    전기전자전파공학부 22 71 3.23 : 1
    의과대학 자연 의과대학 7 140 20 : 1
    사범대학 인문 교육학과 5 31 6.2 : 1
    국어교육과 5 21 4.2 : 1
    영어교육과 7 24 3.43 : 1
    지리교육과 4 26 6.5 : 1
    역사교육과 4 24 6 : 1
    자연 가정교육과 4 5 1.25 : 1
    수학교육과 5 33 6.6 : 1
    컴퓨터교육과 4 4 1 : 1
    간호대학 자연 간호대학 7 17 2.43 : 1
    정보통신대학 자연 정보통신대학 13 22 1.69 : 1
    보건과학대학 자연 임상병리학과 5 17 3.4 : 1
    방사선학과 5 5 1 : 1
    물리치료학과 5 5 1 : 1
    치기공학과 5 6 1.2 : 1
    식품영양학과 5 7 1.4 : 1
    환경보건학과 5 6 1.2 : 1
    생체의공학과 5 15 3 : 1
    인문 보건행정학과 5 24 4.8 : 1
    미디어학부 인문 미디어학부 9 54 6 : 1
    자유전공학부 인문 자유전공학부 13 54 4.15 : 1
    총계 450 1987 4.42 : 1

                                                                                                                Top

    ◈ 세계선도인재 특별전형 (수시1차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    경영대학 인문 경영대학 23 235 10.22 : 1
    문과대학 인문 인문학부 22 263 11.95 : 1
    국제어문학부 28 305 10.89 : 1
    생명과학대학 자연 생명과학계열학부 18 68 3.78 : 1
    환경생태공학부 5 13 2.6 : 1
    인문 식품자원경제학과 4 36 9 : 1
    정경대학 인문 정경대학 20 260 13 : 1
    이과대학 자연 이과대학 12 30 2.5 : 1
    공과대학 자연 화공생명공학과 6 20 3.33 : 1
    신소재공학부 9 19 2.11 : 1
    건축사회환경공학부 7 15 2.14 : 1
    건축학과 3 7 2.33 : 1
    기계공학부 10 18 1.8 : 1
    정보경영공학부 4 12 3 : 1
    전기전자전파공학부 13 23 1.77 : 1
    사범대학 인문 영어교육과 4 44 11 : 1
    정보통신대학 자연 정보통신대학 7 17 2.43 : 1
    미디어학부 인문 미디어학부 5 52 10.4 : 1
    총계 200 1437 7.19 : 1


                                                                                                            Top

    ◈ 과학영재 특별전형 (수시1차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    생명과학대학 자연 생명과학계열학부 24 180 7.5 : 1
    환경생태공학부 6 46 7.67 : 1
    이과대학 자연 이과대학 13 129 9.92 : 1
    공과대학 자연 화공생명공학과 9 75 8.33 : 1
    신소재공학부 13 97 7.46 : 1
    건축사회환경공학부 10 66 6.6 : 1
    건축학과 4 24 6 : 1
    기계공학부 13 111 8.54 : 1
    정보경영공학부 6 50 8.33 : 1
    전기전자전파공학부 16 101 6.31 : 1
    의과대학 자연 의과대학 5 102 20.4 : 1
    사범대학 자연 수학교육과 2 15 7.5 : 1
    정보통신대학 자연 정보통신대학 9 52 5.78 : 1
    총계 130 1048 8.06 : 1


                                                                                                            Top

    ◈ World KU 특별전형 (수시1차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    경영대학 인문 경영대학 5 24 4.8 : 1
    문과대학 인문 인문학부 5 21 4.2 : 1
    국제어문학부 5 25 5 : 1
    생명과학대학 자연 생명과학계열학부 3 13 4.33 : 1
    환경생태공학부 1 4 4 : 1
    인문 식품자원경제학과 1 5 5 : 1
    정경대학 인문 정경대학 5 25 5 : 1
    이과대학 자연 이과대학 2 8 4 : 1
    공과대학 자연 화공생명공학과 1 2 2 : 1
    신소재공학부 1 3 3 : 1
    건축사회환경공학부 1 2 2 : 1
    건축학과 1 5 5 : 1
    기계공학부 1 4 4 : 1
    정보경영공학부 1 6 6 : 1
    전기전자전파공학부 1 3 3 : 1
    의과대학 자연 의과대학 3 34 11.33 : 1
    사범대학 인문 영어교육과 1 8 8 : 1
    정보통신대학 자연 정보통신대학 1 2 2 : 1
    국제학부 인문 국제학부 10 57 5.7 : 1
    미디어학부 인문 미디어학부 1 7 7 : 1
    총계 50 258 5.16 : 1


    ◈ 체육특기자 특별전형 (수시1차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    사범대학 체능 체육교육과 45 48 1.07 : 1
    총계 45 48 1.07 : 1


                                                                                                            Top

    ◈ 일반전형 (수시2차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    경영대학 인문 경영대학 114 6180 54.21 : 1
    문과대학 인문 국어국문학과 20 1078 53.9 : 1
    철학과 15 803 53.53 : 1
    한국사학과 9 454 50.44 : 1
    사학과 17 924 54.35 : 1
    심리학과 15 1433 95.53 : 1
    사회학과 24 1992 83 : 1
    한문학과 9 401 44.56 : 1
    영어영문학과 33 1975 59.85 : 1
    독어독문학과 15 741 49.4 : 1
    불어불문학과 15 749 49.93 : 1
    중어중문학과 15 769 51.27 : 1
    노어노문학과 15 736 49.07 : 1
    일어일문학과 15 734 48.93 : 1
    서어서문학과 15 760 50.67 : 1
    언어학과 12 606 50.5 : 1
    생명과학대학 자연 생명과학부 34 1378 40.53 : 1
    생명공학부 37 1499 40.51 : 1
    식품공학부 16 413 25.81 : 1
    환경생태공학부 24 590 24.58 : 1
    인문 식품자원경제학과 19 1335 70.26 : 1
    정경대학 인문 정치외교학과 28 1831 65.39 : 1
    경제학과 42 2263 53.88 : 1
    통계학과 25 1315 52.6 : 1
    행정학과 28 1498 53.5 : 1
    이과대학 자연 수학과 16 848 53 : 1
    물리학과 16 460 28.75 : 1
    화학과 16 856 53.5 : 1
    지구환경과학과 13 311 23.92 : 1
    공과대학 자연 화공생명공학과 28 1633 58.32 : 1
    신소재공학부 46 1928 41.91 : 1
    건축사회환경공학부 32 847 26.47 : 1
    건축학과 14 576 41.14 : 1
    기계공학부 47 1754 37.32 : 1
    정보경영공학부 19 743 39.11 : 1
    전기전자전파공학부 62 2192 35.35 : 1
    의과대학 자연 의과대학 19 2289 120.47 : 1
    사범대학 인문 교육학과 16 872 54.5 : 1
    국어교육과 15 767 51.13 : 1
    영어교육과 19 969 51 : 1
    지리교육과 12 612 51 : 1
    역사교육과 11 539 49 : 1
    자연 가정교육과 12 154 12.83 : 1
    수학교육과 13 812 62.46 : 1
    컴퓨터교육과 11 145 13.18 : 1
    간호대학 자연 간호대학 21 407 19.38 : 1
    정보통신대학 자연 정보통신대학 36 582 16.17 : 1
    보건과학대학 자연 임상병리학과 15 257 17.13 : 1
    방사선학과 15 187 12.47 : 1
    물리치료학과 14 199 14.21 : 1
    치기공학과 14 233 16.64 : 1
    식품영양학과 14 205 14.64 : 1
    환경보건학과 14 194 13.86 : 1
    생체의공학과 13 304 23.38 : 1
    인문 보건행정학과 14 840 60 : 1
    미디어학부 인문 미디어학부 26 2227 85.65 : 1
    자유전공학부 인문 자유전공학부 37 1919 51.86 : 1
    총계 1281 59318 46.31 : 1


                                                                                                            Top

    ◈ 국제학부 특별전형 (수시2차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
    국제학부 인문 국제학부 50 666 13.32 : 1
    총계 50 666 13.32 : 1


    ◈ 사회공헌자 특별전형 (수시2차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 지원인원
    경영대학 인문 경영대학 23
    문과대학 인문 인문학부 23
    국제어문학부 21
    생명과학대학 자연 생명과학계열학부 20
    환경생태공학부 6
    인문 식품자원경제학과 15
    정경대학 인문 정경대학 33
    이과대학 자연 이과대학 17
    공과대학 자연 화공생명공학과 14
    신소재공학부 8
    건축사회환경공학부 8
    건축학과 6
    기계공학부 8
    정보경영공학부 5
    전기전자전파공학부 12
    의과대학 자연 의과대학 13
    사범대학 인문 교육학과 12
    국어교육과 11
    영어교육과 13
    지리교육과 8
    역사교육과 12
    자연 가정교육과 1
    수학교육과 8
    컴퓨터교육과 2
    간호대학 자연 간호대학 3
    정보통신대학 자연 정보통신대학 6
    보건과학대학 자연 임상병리학과 2
    방사선학과 1
    물리치료학과 2
    치기공학과 1
    보건과학부 3
    생체의공학과 4
    인문 보건행정학과 11
    미디어학부 인문 미디어학부 15
    총계 347


                                                                                                            Top

    ◈ 교육기회균등 특별전형 (수시2차)
    안암캠퍼스
    대학 계열 모집단위 지원인원
    경영대학 인문 경영대학 61
    문과대학 인문 인문학부 106
    국제어문학부 59
    생명과학대학 자연 생명과학계열학부 33
    환경생태공학부 14
    인문 식품자원경제학과 44
    정경대학 인문 정경대학 99
    이과대학 자연 이과대학 37
    공과대학 자연 화공생명공학과 25
    신소재공학부 17
    건축사회환경공학부 16
    건축학과 12
    기계공학부 19
    정보경영공학부 13
    전기전자전파공학부 22
    의과대학 자연 의과대학 24
    사범대학 인문 교육학과 39
    국어교육과 33
    영어교육과 28
    지리교육과 27
    역사교육과 38
    자연 가정교육과 4
    수학교육과 18
    컴퓨터교육과 8
    간호대학 자연 간호대학 14
    정보통신대학 자연 정보통신대학 13
    보건과학대학 자연 임상병리학과 9
    방사선학과 9
    물리치료학과 5
    치기공학과 7
    보건과학부 11
    생체의공학과 10
    인문 보건행정학과 40
    미디어학부 인문 미디어학부 51
    총계 965

    다음글 9월 모의평가 결과와 수능 고득점 전략
    이전글 2010 연세대 수시모집 최종 경쟁률
종로학원 HOME | PC버전 | 전화연결

종로학원 / 전화번호 : (02)541-1881
학원등록번호 : 제02201800142호 / 사업자등록번호 : 292-85-02088
Copyrightⓒ종로학원 All Rights Reserved.