|
2010 의예과 대학별 전형계획
2009.02.17
출처 : 입시분석실 조회수 : 4413
|
|---|
※ 해당위치
이동
>>전형요소별
반영비율
>수시
>정시
>>수능영역별
반영비율
>가산점
정보
| 1. 전형요소별 반영비율 | |||||||||
| ■ 수시 | |||||||||
| 모집 시기 |
대학 | 선발모형 | 선발비율 (%) |
전형요소별 반영비율(100%) | 전형 총점 |
||||
| 학생부 | 수능 | 면접/구술 | 논술 | 기타 | |||||
| 수시 1차 |
관동대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | 수리(가나),외국어,과학탐구(등급우수2과목평균)등급의 합이 13이내 | ||||||||
| 동국대 (경주) |
1단계 | 500 | 19.35 | 80.65 | 1000 | ||||
| 2단계 | 100 | 16.22 | 16.22 | 67.56 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | 언어, 외국어,수리가 중 2개영역이상 1등급이내 | ||||||||
| 아주대 | 1단계 | 600 | 100 | 100 | |||||
| 2단계 | 100 | 31 | 17 | 52 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | 언수외탐 전체백분위 96이상(과탐은 2과목 96점 이상) | ||||||||
| 원광대 | 1단계 | 300 | 100 | 800 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 20 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 언/외/수 등급의 합 5이내 | ||||||||
| 수시 | 건양대 | 1단계 | 200 | 50 | 50 | 400 | |||
| 2단계 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 최저학력기준 | 수리, 외국어, 과탐 합산 등급 5등급 이내 | ||||||||
| 계명대 | 1단계 | 500 | 100 | 900 | |||||
| 2단계 | 100 | 89 | 11 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 수능3개영역(외국어영역포함)1등급 이내 | ||||||||
| 고신대 | 1단계 | 300 | 100 | 1000 | |||||
| 2단계 | 100 | 83 | 17 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 언어, 수리,외국어 중 2개 영역이 1등급 | ||||||||
| 대구 가톨릭대 |
1단계 | 1500 | 100 | 800 | |||||
| 2단계 | 100 | 50 | 50 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 일반계고교출신자로 내신 2등급 이내, 수능 4개 영역 등급합 8이내 | ||||||||
| 서울대 | 1단계 | 150 | 100 | 100 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 10 | 10 (서류) | 100 | ||||
| 최저학력기준 | 4개 영역 중 2개 영역 이상 2등급 이내 | ||||||||
| 순천향대 | 1단계 | 300 | 100 | 1000 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 20 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 4개 영역 등급합이 5이내 | ||||||||
| 영남대 | 1단계 | 300 | 100 | 560 | |||||
| 2단계 | 100 | 70 | 30 | 800 | |||||
| 최저학력기준 | 언어,수리,외국어,과탐(상위3개과목) 영역의 6개 과목의 합이 기준등급이내(기준:8) | ||||||||
| 울산대 | 1단계 | 700 | 100 | 800 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 20 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 언어,수리가,외국어,과탐 중 3개 영역 1등급이내 | ||||||||
| 을지대 (대전) |
1단계 | 500 | 100 | 800 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 20 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 언어,수리,외국어,탐구(사/과) 등급합이 6이내 | ||||||||
| 인제대 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | 없음(일부 모집단위 별도 지정 가능) | ||||||||
| 수시 2차 |
고려대 | 1단계 | 100 | 1000 | |||||
| 2단계 | 100 | 1000 | |||||||
| 최저학력기준 | 수,외 포함 3개 영역 1등급 이내 | ||||||||
| 관동대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 수리가,외국어,과탐(우수2과목평균) 등급합 4이내 | ||||||||
| 연세대 | 일괄합산 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | 수능 등급 | ||||||||
| 연세대 (원주) |
일괄합산 | 100 | 20 | 80 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | 수능 등급 | ||||||||
| 원광대 | 1단계 | 300 | 100 | 800 | |||||
| 2단계 | 100 | 80 | 20 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 언/외/수 등급의 합 5이내 | ||||||||
| 중앙대 | 일괄합산 | 100 | 40 | 60 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | 4개 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||||||
| 중앙대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | 4개 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||||||
| 수시 3차 |
서남대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 800 | ||||
| 최저학력기준 | 언,수리가,외국어 각각 3등급이내이고 합산등급 6등급이내, 과탐4과목 응시자 중 3과목 각각 3등급 이내이고 합산등급 6등급 이내 | ||||||||
| ■ 정시 | |||||||||
| 모집 시기 | 대학 | 선발모형 | 선발비율 | 전형요소별 반영비율(100%) | 전형 총점 |
||||
| 학생부 | 수능 | 면접/구술 | 논술 | 기타 | |||||
| 정시(가) | 고려대 | 일괄합산 | 40 | 50 | 10 | 1000 | |||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 동국대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 동아대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 합/불 | 900 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 서남대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 800 | |||||
| 최저학력기준 | 언,수리가,외국어 각각 3등급이내이고 합산등급 6등급이내, 과탐4과목 응시자 중 3과목 각각 3등급 이내이고 합산등급 6등급 이내 | ||||||||
| 성균관대 | 1단계 | 50 | 100 | 100 | |||||
| 2단계 | 50 | 30 | 60 | 10 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 연세대 | 1단계 | 70 | 100 | 500 | |||||
| 2단계 | 30 | 50 | 50 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 연세대(원주) | 1단계 | 60 | 100 | 500 | |||||
| 2단계 | 40 | 50 | 50 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 영남대 | 일괄합산 | 100 | 80 | 20 | 800 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 울산대 | 우선선발 | 50 | 97.22 | 2.78 | 720 | ||||
| 일반선발 | 50 | 28 | 70 | 2 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 원광대 | 일괄합산 | 100 | 33.3 | 66.7 | 1200 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 인제대 | 일괄합산 | 100 | 11 | 86 | 3 | 700 | |||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 전남대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 충북대 | 일괄합산 | 100 | 16.67 | 83.33 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 한양대 | 1차 | 50 | 100 | 1000 | |||||
| 2차 | 50 | 30 | 70 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 정시(나) | 건양대 | 1단계 | 400 | 50 | 50 | 480 | |||
| 2단계 | 100 | 100 | 120 | ||||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 계명대 | 일괄합산 | 100 | 14 | 86 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 대구가톨릭대 | 일괄합산 | 100 | 2.6 | 97.4 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 서울대 | 1단계 | 200 | 100 | ||||||
| 2단계 | 100 | 50 | 20 | 30 | 100 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 을지대 (대전) | 일괄합산 | 100 | 20 | 70 | 10 | 1000 | |||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 전남대 | 일괄합산 | 100 | 40 | 50 | 10 | 1000 | |||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 중앙대 | 수능우선 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 중앙대 | 일반 | 100 | 40 | 60 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 충북대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | |||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 서남대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 800 | |||||
| 최저학력기준 | 언,수리가,외국어 각각 3등급이내이고 합산등급 6등급이내, 과탐4과목 응시자 중 3과목 각각 3등급 이내이고 합산등급 6등급 이내 | ||||||||
| 순천 향대 |
일괄합산 | 100 | 20 | 80 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 정시(다) | 계명대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 단국대 (천안) | 일괄합산 | 100 | 10 | 90 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 대구가톨릭대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 600 | |||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 동국대 | 일괄합산 | 100 | 9.64 | 90.36 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 서남대 | 일괄합산 | 100 | 100 | 800 | |||||
| 최저학력기준 | 언,수리가,외국어 각각 3등급이내이고 합산등급 6등급이내, 과탐4과목 응시자 중 3과목 각각 3등급 이내이고 합산등급 6등급 이내 | ||||||||
| 순천향대 | 일괄합산 | 100 | 20 | 80 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 아주대 | 1단계 | 1500 | 100 | 100 | |||||
| 2단계 | 100 | 90 | 10 | 100 | |||||
| 최저학력기준 | |||||||||
| 원광대 | 일괄합산 | 100 | 100 | ||||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
| 한림대 | 일괄합산 | 100 | 5 | 95 | 1000 | ||||
| 최저학력기준 | - 없음 | ||||||||
2. 수능 영역별 반영비율 |
|||||||||||||
| 대학 | 모집 시기 (정시) |
수 능 활 용 지 표 |
영 역 수 |
영역별 반영비율(100%) | 탐 구 과 목 수 |
||||||||
| 언어 | 수리영역 | 외국어 | 탐구영역 | ||||||||||
| 가 | 나 | 가/나 | 사 | 과 | 사/과 | 사/과/직 | |||||||
| 건양대 | 나 | 백분위 | 3 | 35 | 35 | 30 | 2 | ||||||
| 계명대 | 나다 | 백분위 | 4 | 25 | 28 | 30 | 17 | 2 | |||||
| 고려대 | 가 | 백+표 | 4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 14.2 | 3 | |||||
| 고신대 | 나다 | 백분위 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||
| 관동대 | 나다 | 백분위 | 3 | 34 | 33 | 33 | 2 | ||||||
| 단국대 (천안) |
다 | 백+표 | 4 | 10 | 35 | 35 | 20 | 3 | |||||
| 대구 가톨릭대 |
나다 | 백+표 | 4 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3 | |||||
| 동국대 | 가다 | 표준 | 4 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3 | |||||
| 동아대 | 가 | 표준 | 4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 3 | |||||
| 서남대 | 가나다 | 표준 | 4 | 20 | 20 | 30 | 30 | 3 | |||||
| 서울대 | 나 | 백+표 | 4 | 23.5 | 29.5 | 23.5 | 23.5 | 4 | |||||
| 성균관대 | 가 | 표준 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 3 | |||||
| 순천향대 | 나다 | 백분위 | 4 | 30 | 30 | 30 | 10 | 2 | |||||
| 아주대 | 다 | 백+표 | 4 | 15 | 35 | 30 | 20 | 2 | |||||
| 연세대 | 가 | 백+표 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 3 | |||||
| 연세대 (원주) |
가 | 백+표 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 3 | |||||
| 영남대 | 가다 | 백분위 | 4 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3 | |||||
| 울산대 | 가 | 백+등급 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 4 | |||||
| 원광대 | 가다 | 백+표 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||
| 을지대 | 나 | 백분위 | 4 | 10 | 30 | 30 | 30 | 2 | |||||
| 인제대 | 가 | 표준 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2 | ||||||
| 전남대 | 가나 | 표준 | 4 | 25 | 27.5 | 27.5 | 20 | 3 | |||||
| 중앙대 | 나 | 백+표 | 4 | 15 | 30 | 30 | 25 | 3 | |||||
| 충북대 | 가나 | 백분위 | 4 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3 | |||||
| 한림대 | 다 | 표준 | 4 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |||||
| 한양대 | 가 | 표준 | 4 | 15 | 30 | 25 | 30 | 3 | |||||
| ※ 가산점 정보 | |||||||||||||
| 건양대 | 수리 가형 가중치 부여 | ||||||||||||
| 계명대 | 과학탐구 5% 가산점 | ||||||||||||
| 고려대 | 제2외/한문 탐구영역1과목대체가능 | ||||||||||||
| 고신대 | 화학Ⅱ,생물Ⅱ각5%, 수리가15% | ||||||||||||
| 관동대 | 수리가 3%가산 | ||||||||||||
| 단국대 (천안) |
과탐Ⅱ 선택시 가산 | ||||||||||||
| 동아대 | 수리가 선택시 12점, 화Ⅱ/생Ⅱ중 1개과목이상선택시 3점 가산 | ||||||||||||
| 서울대 | 미적분,Ⅰ+Ⅱ(동일과목)+Ⅰ,Ⅰ | ||||||||||||
| 성균관대 | 지구과학 제외 | ||||||||||||
| 순천향대 | 수리가,과탐 수능반영총점의 1%가산 | ||||||||||||
| 연세대 (원주) |
4과목응시(과학Ⅰ+Ⅱ+Ⅰ,Ⅰ) | ||||||||||||
| 울산대 | Ⅰ+Ⅱ(동일과목)+Ⅰ,Ⅰ 및 다른2과목 | ||||||||||||
| 원광대 | 탐구영역 표준(50)+백분위(50) | ||||||||||||
| 을지대 | 수리가,과탐반영점수의 5%가산점 | ||||||||||||
| 전남대 | 과탐Ⅰ,Ⅱ가 서로 다른 Ⅱ과목 점수의 10% | ||||||||||||
| 한양대 | 물리Ⅱ,생물Ⅱ,화학Ⅱ가산점 | ||||||||||||
| 다음글 | 2010 치의예과 대학별 전형계획 |
| 이전글 | 2010 대학별고사 경향 분석과 대비 전략 |
|
|