|
2009학년도 서울대 합격자 고교별 인원
2009.02.12
출처 : 입시분석실 조회수 : 13504
|
|---|
■
2009 서울대 합격자 고교별 인원 (5명 이상 합격자 배출고)
2009학년도
서울대 합격자 고교별 분포를 살펴보면 5명 이상 합격자를 배출한 고등학교 수는
168개교였으며, 상위 10위내에 랭크된 고교 유형을 살펴보면 특목고 또는 자립형
사립고였다. 특목고 중 외고는 작년에 비해 전체 합격자 수가 다소 줄었으나 과학고
합격생은 작년보다 합격생 숫자가 대폭 늘어났다. 이는 서울대 2009학년도 모집인원
중 자연계열 인원이 증가한데 기인한 것으로 판단된다.
서울대에 1명이라도 합격생을
배출한 고교는 올해 963개교였으며, 그 수가 매년 증가하고 있는데 그 이유는 서울대
수시 및 정시 모집에서 지역균형선발 및 기회균형선발특별전형 그리고 농어촌 학생
특별전형 등이 실시되었기 때문으로 풀이된다. 한편 올해 입시에서 서울대에 합격한
서울소재 일반고교 학생 두 명중 한 명은 강남,서초, 송파, 양천구 출신인 것으로
파악됐다.
(정원외
포함, 검정고시 및 외국 소재고 제외, 최초 합격자 기준)
| 인원 순 | 가나다순 | ||||
| 고교명 | 지역 | 합격 인원 |
고교명 | 지역 | 합격 인원 |
| 서울과학고등학교 | 서울 | 94 | 강릉고등학교 | 강원 | 6 |
| 서울예술고등학교 | 서울 | 90 | 강서고등학교 | 서울 | 16 |
| 대원외국어고등학교 | 서울 | 62 | 강원과학고등학교 | 강원 | 7 |
| 한성과학고등학교 | 서울 | 50 | 개포고등학교 | 서울 | 9 |
| 한국외대부속외국어고등학교 | 경기 | 44 | 경기고등학교 | 서울 | 14 |
| 선화예술고등학교 | 서울 | 39 | 경기과학고등학교 | 경기 | 26 |
| 상산고등학교 | 전북 | 28 | 경기북과학고등학교 | 경기 | 16 |
| 경기과학고등학교 | 경기 | 26 | 경기여자고등학교 | 서울 | 10 |
| 한국과학영재학교 | 부산 | 26 | 경남과학고등학교 | 경남 | 18 |
| 국악고등학교 | 서울 | 24 | 경문고등학교 | 서울 | 10 |
| 대일외국어고등학교 | 서울 | 23 | 경복고등학교 | 서울 | 8 |
| 명덕외국어고등학교 | 서울 | 21 | 경신고등학교 | 대구 | 10 |
| 휘문고등학교 | 서울 | 21 | 경신고등학교 | 서울 | 6 |
| 민족사관고등학교 | 강원 | 19 | 계원예술고등학교 | 경기 | 9 |
| 인천과학고등학교 | 인천 | 19 | 고려고등학교 | 광주 | 9 |
| 한영외국어고등학교 | 서울 | 19 | 고양외국어고등학교 | 경기 | 5 |
| 경남과학고등학교 | 경남 | 18 | 공주고등학교 | 충남 | 6 |
| 세화고등학교 | 서울 | 17 | 과천외국어고등학교 | 경기 | 6 |
| 포항제철고등학교 | 경북 | 17 | 광남고등학교 | 서울 | 11 |
| 강서고등학교 | 서울 | 16 | 광덕고등학교 | 광주 | 5 |
| 경기북과학고등학교 | 경기 | 16 | 광문고등학교 | 서울 | 5 |
| 세광고등학교 | 충북 | 16 | 광양제철고등학교 | 전남 | 7 |
| 안산동산고등학교 | 경기 | 16 | 광주과학고등학교 | 광주 | 13 |
| 안양외국어고등학교 | 경기 | 16 | 광주동성고등학교 | 광주 | 6 |
| 경기고등학교 | 서울 | 14 | 구정고등학교 | 서울 | 6 |
| 서울고등학교 | 서울 | 14 | 국악고등학교 | 서울 | 24 |
| 은광여자고등학교 | 서울 | 14 | 국제고등학교 | 광주 | 5 |
| 중산고등학교 | 서울 | 14 | 권선고등학교 | 경기 | 5 |
| 광주과학고등학교 | 광주 | 13 | 금호고등학교 | 광주 | 6 |
| 동북고등학교 | 서울 | 13 | 낙생고등학교 | 경기 | 5 |
| 양정고등학교 | 서울 | 13 | 남녕고등학교 | 제주 | 5 |
| 중동고등학교 | 서울 | 13 | 능인고등학교 | 대구 | 5 |
| 대전외국어고등학교 | 대전 | 12 | 단국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 10 |
| 영동고등학교 | 서울 | 12 | 대광여자고등학교 | 광주 | 8 |
| 광남고등학교 | 서울 | 11 | 대구과학고등학교 | 대구 | 10 |
| 대륜고등학교 | 대구 | 11 | 대구외국어고등학교 | 대구 | 6 |
| 명지외국어고등학교 | 경기 | 11 | 대기고등학교 | 제주 | 8 |
| 서초고등학교 | 서울 | 11 | 대덕고등학교 | 대전 | 7 |
| 울산과학고등학교 | 울산 | 11 | 대륜고등학교 | 대구 | 11 |
| 청담고등학교 | 서울 | 11 | 대성고등학교 | 서울 | 9 |
| 현대청운고등학교 | 울산 | 11 | 대성고등학교 | 대전 | 6 |
| 경기여자고등학교 | 서울 | 10 | 대원고등학교 | 서울 | 5 |
| 경문고등학교 | 서울 | 10 | 대원외국어고등학교 | 서울 | 62 |
| 경신고등학교 | 대구 | 10 | 대일외국어고등학교 | 서울 | 23 |
| 단국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 10 | 대전고등학교 | 대전 | 6 |
| 대구과학고등학교 | 대구 | 10 | 대전과학고등학교 | 대전 | 10 |
| 대전과학고등학교 | 대전 | 10 | 대전대신고등학교 | 대전 | 7 |
| 덕원고등학교 | 대구 | 10 | 대전동산고등학교 | 대전 | 5 |
| 서문여자고등학교 | 서울 | 10 | 대전외국어고등학교 | 대전 | 12 |
| 서현고등학교 | 경기 | 10 | 대진고등학교 | 서울 | 8 |
| 세화여자고등학교 | 서울 | 10 | 덕원고등학교 | 대구 | 10 |
| 숙명여자고등학교 | 서울 | 10 | 동덕여자고등학교 | 서울 | 6 |
| 장영실과학고등학교 | 부산 | 10 | 동북고등학교 | 서울 | 13 |
| 창현고등학교 | 경기 | 10 | 동인고등학교 | 부산 | 6 |
| 현대고등학교 | 서울 | 10 | 동천고등학교 | 부산 | 5 |
| 개포고등학교 | 서울 | 9 | 둔촌고등학교 | 서울 | 7 |
| 계원예술고등학교 | 경기 | 9 | 명덕외국어고등학교 | 서울 | 21 |
| 고려고등학교 | 광주 | 9 | 명지고등학교 | 서울 | 5 |
| 대성고등학교 | 서울 | 9 | 명지외국어고등학교 | 경기 | 11 |
| 부산국제고등학교 | 부산 | 9 | 목동고등학교 | 서울 | 5 |
| 유성고등학교 | 대전 | 9 | 문성고등학교 | 광주 | 6 |
| 경복고등학교 | 서울 | 8 | 민족사관고등학교 | 강원 | 19 |
| 대광여자고등학교 | 광주 | 8 | 반포고등학교 | 서울 | 6 |
| 대기고등학교 | 제주 | 8 | 배재고등학교 | 서울 | 7 |
| 대진고등학교 | 서울 | 8 | 백마고등학교 | 경기 | 6 |
| 보성고등학교 | 서울 | 8 | 보문고등학교 | 대전 | 7 |
| 부산외국어고등학교 | 부산 | 8 | 보성고등학교 | 서울 | 8 |
| 상문고등학교 | 서울 | 8 | 부산국제고등학교 | 부산 | 9 |
| 신목고등학교 | 서울 | 8 | 부산남일고등학교 | 부산 | 6 |
| 전남과학고등학교 | 전남 | 8 | 부산동고등학교 | 부산 | 5 |
| 중앙대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 8 | 부산외국어고등학교 | 부산 | 8 |
| 창덕여자고등학교 | 서울 | 8 | 부천고등학교 | 경기 | 7 |
| 충남고등학교 | 대전 | 8 | 분당대진고등학교 | 경기 | 7 |
| 강원과학고등학교 | 강원 | 7 | 분포고등학교 | 부산 | 5 |
| 광양제철고등학교 | 전남 | 7 | 상명고등학교 | 서울 | 5 |
| 대덕고등학교 | 대전 | 7 | 상문고등학교 | 서울 | 8 |
| 대전대신고등학교 | 대전 | 7 | 상산고등학교 | 전북 | 28 |
| 둔촌고등학교 | 서울 | 7 | 상일여자고등학교 | 서울 | 5 |
| 배재고등학교 | 서울 | 7 | 서라벌고등학교 | 서울 | 6 |
| 보문고등학교 | 대전 | 7 | 서문여자고등학교 | 서울 | 10 |
| 부천고등학교 | 경기 | 7 | 서울고등학교 | 서울 | 14 |
| 분당대진고등학교 | 경기 | 7 | 서울과학고등학교 | 서울 | 94 |
| 성남고등학교 | 서울 | 7 | 서울예술고등학교 | 서울 | 90 |
| 수원외국어고등학교 | 경기 | 7 | 서일고등학교 | 대전 | 5 |
| 연수여자고등학교 | 인천 | 7 | 서초고등학교 | 서울 | 11 |
| 청원고등학교 | 서울 | 7 | 서현고등학교 | 경기 | 10 |
| 평택고등학교 | 경기 | 7 | 선정고등학교 | 서울 | 5 |
| 한영고등학교 | 서울 | 7 | 선화예술고등학교 | 서울 | 39 |
| 한일고등학교 | 충남 | 7 | 성남고등학교 | 서울 | 7 |
| 환일고등학교 | 서울 | 7 | 세광고등학교 | 충북 | 16 |
| 강릉고등학교 | 강원 | 6 | 세일고등학교 | 인천 | 5 |
| 경신고등학교 | 서울 | 6 | 세화고등학교 | 서울 | 17 |
| 공주고등학교 | 충남 | 6 | 세화여자고등학교 | 서울 | 10 |
| 과천외국어고등학교 | 경기 | 6 | 수내고등학교 | 경기 | 5 |
| 광주동성고등학교 | 광주 | 6 | 수성고등학교 | 경기 | 6 |
| 구정고등학교 | 서울 | 6 | 수원외국어고등학교 | 경기 | 7 |
| 금호고등학교 | 광주 | 6 | 수지고등학교 | 경기 | 5 |
| 대구외국어고등학교 | 대구 | 6 | 숙명여자고등학교 | 서울 | 10 |
| 대성고등학교 | 대전 | 6 | 순천고등학교 | 전남 | 5 |
| 대전고등학교 | 대전 | 6 | 순천매산고등학교 | 전남 | 5 |
| 동덕여자고등학교 | 서울 | 6 | 숭덕고등학교 | 광주 | 5 |
| 동인고등학교 | 부산 | 6 | 숭실고등학교 | 서울 | 5 |
| 문성고등학교 | 광주 | 6 | 신목고등학교 | 서울 | 8 |
| 반포고등학교 | 서울 | 6 | 안산동산고등학교 | 경기 | 16 |
| 백마고등학교 | 경기 | 6 | 안양외국어고등학교 | 경기 | 16 |
| 부산남일고등학교 | 부산 | 6 | 양명고등학교 | 경기 | 5 |
| 서라벌고등학교 | 서울 | 6 | 양운고등학교 | 부산 | 5 |
| 수성고등학교 | 경기 | 6 | 양정고등학교 | 서울 | 13 |
| 언남고등학교 | 서울 | 6 | 언남고등학교 | 서울 | 6 |
| 연수고등학교 | 인천 | 6 | 여의도여자고등학교 | 서울 | 5 |
| 영파여자고등학교 | 서울 | 6 | 연수고등학교 | 인천 | 6 |
| 용산고등학교 | 서울 | 6 | 연수여자고등학교 | 인천 | 7 |
| 이화여자외국어고등학교 | 서울 | 6 | 영동고등학교 | 서울 | 12 |
| 잠신고등학교 | 서울 | 6 | 영파여자고등학교 | 서울 | 6 |
| 제주과학고등학교 | 제주 | 6 | 오산고등학교 | 서울 | 5 |
| 진선여자고등학교 | 서울 | 6 | 용산고등학교 | 서울 | 6 |
| 진주동명고등학교 | 경남 | 6 | 우송고등학교 | 대전 | 5 |
| 창원남고등학교 | 경남 | 6 | 우신고등학교 | 울산 | 5 |
| 청주대성고등학교 | 충북 | 6 | 울산과학고등학교 | 울산 | 11 |
| 춘천고등학교 | 강원 | 6 | 원광고등학교 | 전북 | 5 |
| 충암고등학교 | 서울 | 6 | 유성고등학교 | 대전 | 9 |
| 고양외국어고등학교 | 경기 | 5 | 은광여자고등학교 | 서울 | 14 |
| 광덕고등학교 | 광주 | 5 | 의정부고등학교 | 경기 | 5 |
| 광문고등학교 | 서울 | 5 | 이우고등학교 | 경기 | 5 |
| 국제고등학교 | 광주 | 5 | 이화여자외국어고등학교 | 서울 | 6 |
| 권선고등학교 | 경기 | 5 | 인천고등학교 | 인천 | 5 |
| 낙생고등학교 | 경기 | 5 | 인천과학고등학교 | 인천 | 19 |
| 남녕고등학교 | 제주 | 5 | 잠신고등학교 | 서울 | 6 |
| 능인고등학교 | 대구 | 5 | 잠실고등학교 | 서울 | 5 |
| 대원고등학교 | 서울 | 5 | 장영실과학고등학교 | 부산 | 10 |
| 대전동산고등학교 | 대전 | 5 | 전남과학고등학교 | 전남 | 8 |
| 동천고등학교 | 부산 | 5 | 전남대학교사범대학부설고등학교 | 광주 | 5 |
| 명지고등학교 | 서울 | 5 | 전북여자고등학교 | 전북 | 5 |
| 목동고등학교 | 서울 | 5 | 전주솔내고등학교 | 전북 | 5 |
| 부산동고등학교 | 부산 | 5 | 정신여자고등학교 | 서울 | 5 |
| 분포고등학교 | 부산 | 5 | 제주과학고등학교 | 제주 | 6 |
| 상명고등학교 | 서울 | 5 | 중동고등학교 | 서울 | 13 |
| 상일여자고등학교 | 서울 | 5 | 중산고등학교 | 서울 | 14 |
| 서일고등학교 | 대전 | 5 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 8 |
| 선정고등학교 | 서울 | 5 | 진선여자고등학교 | 서울 | 6 |
| 세일고등학교 | 인천 | 5 | 진성고등학교 | 경기 | 5 |
| 수내고등학교 | 경기 | 5 | 진주동명고등학교 | 경남 | 6 |
| 수지고등학교 | 경기 | 5 | 창덕여자고등학교 | 서울 | 8 |
| 순천고등학교 | 전남 | 5 | 창신고등학교 | 경남 | 5 |
| 순천매산고등학교 | 전남 | 5 | 창원남고등학교 | 경남 | 6 |
| 숭덕고등학교 | 광주 | 5 | 창현고등학교 | 경기 | 10 |
| 숭실고등학교 | 서울 | 5 | 청담고등학교 | 서울 | 11 |
| 양명고등학교 | 경기 | 5 | 청원고등학교 | 서울 | 7 |
| 양운고등학교 | 부산 | 5 | 청주대성고등학교 | 충북 | 6 |
| 여의도여자고등학교 | 서울 | 5 | 춘천고등학교 | 강원 | 6 |
| 오산고등학교 | 서울 | 5 | 충남고등학교 | 대전 | 8 |
| 우송고등학교 | 대전 | 5 | 충북대학교사범대학부설고등학교 | 충북 | 5 |
| 우신고등학교 | 울산 | 5 | 충암고등학교 | 서울 | 6 |
| 원광고등학교 | 전북 | 5 | 평택고등학교 | 경기 | 7 |
| 의정부고등학교 | 경기 | 5 | 포항영신고등학교 | 경북 | 5 |
| 이우고등학교 | 경기 | 5 | 포항제철고등학교 | 경북 | 17 |
| 인천고등학교 | 인천 | 5 | 학익고등학교 | 인천 | 5 |
| 잠실고등학교 | 서울 | 5 | 한국과학영재학교 | 부산 | 26 |
| 전남대학교사범대학부설고등학교 | 광주 | 5 | 한국외국어대학교부속외국어고등학교 | 경기 | 44 |
| 전북여자고등학교 | 전북 | 5 | 한성과학고등학교 | 서울 | 50 |
| 전주솔내고등학교 | 전북 | 5 | 한영고등학교 | 서울 | 7 |
| 정신여자고등학교 | 서울 | 5 | 한영외국어고등학교 | 서울 | 19 |
| 진성고등학교 | 경기 | 5 | 한일고등학교 | 충남 | 7 |
| 창신고등학교 | 경남 | 5 | 해운대고등학교 | 부산 | 5 |
| 충북대학교사범대학부설고등학교 | 충북 | 5 | 현대고등학교 | 서울 | 10 |
| 포항영신고등학교 | 경북 | 5 | 현대청운고등학교 | 울산 | 11 |
| 학익고등학교 | 인천 | 5 | 환일고등학교 | 서울 | 7 |
| 해운대고등학교 | 부산 | 5 | 휘문고등학교 | 서울 | 21 |
※
첨부: 2009학년도 서울대 합격자 고교별 인원 (Excel File/132K)
| 다음글 | 2010 대학별고사 경향 분석과 대비 전략 |
| 이전글 | 2010학년도 대학별 학생부 및 수능 활용지표 |
|
|